服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app链接 > TapTapweb端 > 恒温金属浴/干式恒温器 > HCM100-Pro恒温振荡金属浴
点点平台官网入口产品介绍
大龙仪器恒温振荡金属浴HCM100-Pro产品特点:
出色的温度控制系统。室温下,能够对15-100℃的温度范围进行accurate控制;
20-45℃ max温度accurate度为±0.5℃;
Z高转速1500 rpm(不同模块会有变动);
多种承载模块选择;
支持程序编辑和存储。
磁体吸附技术,无需工具,模块即可自动与机器吸附;
配置保温功能模块罩,防止热量散失
提供accurate和高效的加热,冷却,震动和混合,以及you秀的温度准确性,提供范围广泛的应用程序,如基因合成、基因净化,基因和蛋白质变性、酶反应,细菌生长,等。
兼容很多管和盘子,节约空间的设计有一个8×10英寸的足迹。
所有参数都是可编程的速度、温度和时间显然是显示在实时目标值和实际值。

大龙仪器恒温振荡金属浴HCM100-Pro产品参数:
| 技术参数 | HCM100-Pro | 
| 功能 | 加热,制冷,混匀 | 
| 温度控制范围[℃ ] | Z低:低于室温15℃ Z高:100 ℃ | 
| 温度可设定范围 [℃ ] | 0.1℃~100℃ | 
| 温度控制精度[20–45℃ ] | ± 0.5℃ | 
| 温度均一性[20–45℃ ] | ± 0.5℃ | 
| max加热速率 [℃/分] | 5.5 | 
| max制冷速率 [℃/分] | 5℃(100℃至室温)0.5℃(至低于室温) | 
| 调速范围 [rpm] | 200–1500 | 
| 混匀直径 [mm] | 3 | 
| 显示屏规格 | LCD | 
| max编程数量 | 9 | 
| 输入电压 | 100-240V, 50Hz/60Hz | 
| 功率 | 200 W | 
| 时间设置范围 | 1min~99h59min | 
| 尺寸[长?宽?高 mm] | 200×235×120 | 
| 工作环境温度 | 5~40℃ | 
| 工作环境湿度 | 80% | 
产品编号及附件:
| 产品编号 | 型号 | 产品名称 | 
| 5032103100 | HCM100-PRO | 加热制冷震荡恒温金属浴  200-240V/50Hz/60Hz | 
| 加热块附件 | ||
| 产品编号 | 型号 | 产品名称 | 
| 18900238 | 适用 0.5mL离心管, 24孔 | |
| 18900237 | 适用于1.5mL离心管, 24孔 | |
| 18900239 | 适用于2mL离心管, 24孔 | |
| 18900240 | 适用于5mL离心管, 8孔 | |
| 18900241 | 适用于15mL离心管, 8孔 | |
| 18900242 | 适用于50mL 离心管, 4孔 | |
| 18900243 | 适用0.2mL PCR管 | |
| 18900244 | 适用96/384孔板 | |
| 适配 eppendorf 管的新模块 | ||
| 18900353 | 加热模块, 适用于 5mL 离心管, 8 孔 | |
| 18900354 | 加热模块, 适用于 5mL 离心管, 8 孔, 锥形低, 只适用于新机器 | |
| 18900355 | 加热模块, 适用于 15mL 离心管, 8 孔 | |
| 18900356 | 加热模块, 适用于 50mL 离心管, 4 孔 | |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
