服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app链接 > TapTapweb端 > 培养箱 > BD400标准培养箱
点点平台官网入口产品介绍
德国宾德BD400标准培养箱产品信息:
优点:
即使是在长期运行中的大批次容量下也可实现安全且可复现的结果
100°C消毒程序
玻璃内门可确保稳定的环境
重要特性:
温度范围:环境温度加上5°C至100°C
APT.line™预热腔技术
自由对流
可调排气阀
带时间功能的控制器
由安全玻璃(ESG)制成的内门
2个镀铬插架
独立可调的温度安全装置3.1级(DIN12880),采用光学温度报警
计算机接口:RS422


德国宾德BD400标准培养箱产品参数:
| 名称 | BD400-230V¹ | BD400UL-120V¹ | 
|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 标准 | 
| 物品编码 | 9010-0073 | 9010-0176 | 
| 温度性能数据 | ||
| 30秒开门后的恢复时间在37°C[min] | 10 | 10 | 
| 加热时间到37°C[min] | 120 | 120 | 
| 温度偏差在37°C[±K] | 0.5 | 0.5 | 
| 温度波动度在37°C[±K] | 0.1 | 0.1 | 
| 温度范围超过室内温度5°C至 | 100°C | 100°C | 
| 电气数据 | ||
| 电源频率[Hz] | 50/60 | 60 | 
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 
| 设备保险装置[A] | 12.5 | 12.5 | 
| 额定功率[kW] | 0.85 | 0.85 | 
| 额定电压[V] | 230 | 120 | 
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度[mm] | 1235 | 1235 | 
| 净深度[mm] | 765 | 765 | 
| 净高度[mm] | 1025 | 1025 | 
| 内部尺寸 | ||
| 宽度[mm] | 1000 | 1000 | 
| 深度[mm] | 500 | 500 | 
| 高度[mm] | 800 | 800 | 
| 测量 | ||
| 内部容积[L] | 400 | 400 | 
| 壁距侧面[mm] | 100 | 100 | 
| 壁距后部[mm] | 160 | 160 | 
| max总负载[kg] | 90 | 90 | 
| 每个隔板的max负载[kg] | 35 | 35 | 
| 设备净重(空载)[kg] | 135 | 135 | 
| 门的数量 | ||
| 外门 | 2 | 2 | 
| 与环境相关的数据 | ||
| 能耗在37°C[Wh/h] | 56 | 56 | 
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/max) | 2/9 | 2/9 | 
所有技术数据仅适用于22±3°C环境温度和±10%电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照BINDER工厂标准和根据DIN12880:2007确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度10%的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。保留技术更改的权利。
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
