服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app链接 > TapTapweb端 > 混匀仪 > MX-RD-ProLCD数控型圆盘旋转混匀仪
点点平台官网入口产品介绍
大龙仪器LCD数控型圆盘旋转混匀仪MX-RD-Pro产品特点:
电子式调速和定时;
LCD同时显示速度和时间;
转速范围10-70rpm;
旋转式操作,温和充分混匀;
混合角度可调,从0至90度;
圆盘夹具Z多可累加四层圆盘;
一机两用,更换长轴适配器可进行长轴混匀;
圆盘夹具,Z多可累加四层圆盘。
大龙仪器LCD数控型圆盘旋转混匀仪MX-RD-Pro产品参数:
| 技术参数 | MX-RD-Pro |
| 电压 | 100-240V |
| 频率 | 50/60Hz |
| 功率 | 40W |
| 角度 | 0-90o |
| 电机 | 直流电机 |
| 速度范围 | 10-70rpm |
| 速度显示 | LCD |
| 定时 | 有 |
| 时间显示 | LCD |
| 时间设置范围 | 1-1199min |
| 运行方式 | 定时/连续运转 |
| 尺寸[长×宽×高] | 280×210×300mm |
| 重量 | 8kg |
| 允许环境温度 | 5-40°C |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 外壳防护等级 | IP21 |
产品编号及附件:
| 货号 | 型号 | 描述 | ||
| 8031412100 | MX-RD-Pro | LCD数控旋转混匀仪(含18900162-圆盘50ml离心管夹具),可调速,110V-240V/50HZ/60HZ,国标插头 | ||
| 适用配件 | ||||
| 18900160 | MX-RD-Pro | 圆盘离心管夹具,1.5mlx60离心管,适用于MX-RD-Pro | ||
| 18900161 | 圆盘离心管夹具,15mlx16离心管,适用于MX-RD-Pro | |||
| 18900162 | 圆盘离心管夹具,50mlx8离心管,适用于MX-RD-Pro | |||
| 18900140 | 圆盘加层连接杆,1根,用于圆盘离心管夹具 | |||
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
