服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装包入口 > taptapapp官网下载 > 温湿度数据记录仪 > testo174-H温湿度数据记录仪
点点平台官网入口产品介绍

| 传感器类型 | 内置NTC温度传感器和电容湿度传感器 |
| 量程 | -20~+70°C,0~***RH |
| 精度 | ±3%RH(2%~98%RH)±1数位+0.03%RH/K ±0.5°C(-20~+70°C)±1数位 |
| 分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
| 存储温度 | -40~+70°C |
| 操作温度 | -20~+70°C |
| 防护等级 | IP20 |
| 测量频次 | 1min~24h(用户可自行选择) |
| 存储量 | 16,000个数据 |
| 软件 | 软件可适于Windows XP,Vista,Win7 |
| 传感器类型 |
内置NTC温度传感器和电容湿度传感器 |
| 量程 | -20~+70°C,0~***RH |
| 精度 | ±3%RH(2%~98%RH)±1数位+0.03%RH/K ±0.5°C(-20~+70°C)±1数位 |
| 分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
| 存储温度 | -40~+70°C |
| 操作温度 | -20~+70°C |
| 防护等级 | IP20 |
| 测量频次 | 1min~24h(用户可自行选择) |
| 存储量 | 16,000个数据 |
| 软件 | 软件可适于Windows XP,Vista,Win7 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
