服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装包入口 > taptap安装包 > 万用表 > DT-9928高精度数字万用表
点点平台官网入口产品介绍
华盛昌DT-9928/9928T11000位高精度数字万用表产品信息:
专业防水全保护数字万用表

| 产品特点 | ||
| 9928 | 9928T | |
| 液晶位数 | 11000 | 11000 |
| 真有效值测量 | * | |
| 模拟条指示 | * | |
| 安全型设计 | * | * |
| 相对值模式 | * | * |
| 数据保持 | * | * |
| 大值/小值保持 | * | * |
| 自动量程 | * | * |
| 自动关机 | * | * |
| 宽电容量程 | 110mF | * |
| 温度测量功能 | * | * |
华盛昌DT-9928/9928T11000位高精度数字万用表技术指标:
| 技术指标 | ||||
| 功能 | max量程 | Precise度 | 9928 | 9928T |
| 直流电压 | 1000V | ±0.09% | * | * |
| 交流电压 | 1000V | ±0.8% | * | * |
| 直流电流 | 10A | ±1.0% | * | * |
| 交流电流 | 10A | ±1.5% | * | * |
| 电阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * |
| 温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * |
| 占空比 | 99.90% | ±1.2% | * | * |
| 频率 | 10MHz | ±0.1% | * | * |
| 电容量 | 110mF | ±3.0% | * | * |
| 220mF | ±3.0% | |||
| 二级管测试 | * | * | ||
| 短路蜂鸣测试 | * | * | ||
其它同类产品如下:
DT-9926/9927/9927T6000位真有效值数字万用表
专业防水型全保护数字万用表

| 产品特点 | |||
| 9926 | 9927 | 9927T | |
| 液晶位数 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 真有效值测量 | * | ||
| 模拟条指示 | */61 | */61 | */61 |
| 安全型设计 | * | * | * |
| 相对值模式 | * | * | * |
| 数据保持 | * | * | * |
| 大值/小值保持 | * | * | * |
| 自动量程 | * | * | * |
| 自动关机 | * | * | * |
| 宽电容量程 | 1000μF | 1000μF | 1000μF |
技术指标:
| 技术指标 | |||||
| 功能 | max量程 | Precise度 | 9926 | 9927 | 9927T |
| 直流电压 | 1000V | ±0.09% | * | * | * |
| 交流电压 | 1000V | ±0.8% | * | * | * |
| 直流电流 | 10A | ±1.0% | * | * | * |
| 交流电流 | 10A | ±1.5% | * | * | * |
| 电阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | * |
| 温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
| 占空比 | 99.90% | ±1.2% | * | * | * |
| 频率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | * |
| 电容量 | 1000μF | ±3.0% | * | * | |
| 二级管测试 | |||||
| 短路蜂鸣测试 | |||||
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
