服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装包入口 > taptapbeta官网 > 测振仪 > VB400笔式测振仪
点点平台官网入口产品介绍

| 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 加速度 | 0.5至199.9m/s2 | 0.1 | ±(5%rdg+2位数) @160Hz、80Hz,23±5°C |
| 0.05至20.39g | 0.01 | ||
| 2至656ft/s2 | 1 | ||
| 速度 | 0.5至199.9mm/s | 0.1mm/s | ±(5%rdg+2位数) @160Hz、80Hz,23±5°C |
| 0.05至19.99cm/s | 0.01 | ||
| 0.02至7.87in/s | 0.01in/s | ||
| 显示 | LCD,20mmx28mm | ||
| 测量 | 速度、加速度(RMS值) | ||
| 模式 | 加速度:g、m/s2、ft/s2 速度:mm/s、cm/s、in/s | ||
| 频率范围 | 10Hz至1KHz | ||
| 采样时间 | 约1秒 | ||
| 传感器 | 约9mm直径x30mm | ||
| 尺寸/重量 | 175x40x32mm/240g | ||
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
