服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app链接 > taptapapp官网 > 紫外照度计 > UV-313单通道紫外辐照计
点点平台官网入口产品介绍
产品特点光谱及角度特性经严格校正数字液晶显示,带背光 手动/自动量程切换数字输出接口(USB,冗余供电) 低电量提醒自动延时关机有数字保持轻触按键操作,蜂鸣提示
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 波长范围λ1,峰值波长λp | (290~340)nm,λP=313nm | 用户二选一 |
| 波长范围λ2,峰值波长λp | (315~370)nm,λP=340nm | |
| 辐照度测量范围 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
| 零值误差(满量程FS) | <满量程的±1.0% | |
| 长波响应误差 | <15% | |
| 余弦特性(方向性响应)误差 | <10% | |
| 非线性误差 | <±1.5% | |
| 换档误差 | <±1.0% | |
| 疲劳误差 | <3.0% | |
| 相对示值误差 | <±8.0%(相对于NIM标准) | |
| 响应时间 | <1秒 | |
| 使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH | |
| 尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
| 电源 | 6F22型9V积层电池(非充电电池) | |
| 整机功耗 | <0.1VA |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
