服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app链接 > TapTapweb端 > 培养箱 > CB260CO2培养箱
点点平台官网入口产品介绍
德国宾德CB260-CO2培养箱产品信息:
优点:
在尽量缩短占地面积并确保便捷操作的情况下实现大有效空间
在确保热风灭菌的同时将污染风险降到低
无需风扇且易清洁的卫生内部空间
通过无漂移的 CO₂ 红外线传感技术保证稳定的 pH 值
由于湿度高且恢复时间短,介质的蒸发被限制到低程度
重要特性:
温度范围:环境温度+ 5 °C - 60 °C
湿度范围:高达95% RH
O₂ 控制范围:0.2-20 Vol.-% O₂,针对配备氧气调控系统的版本
180 °C 自动干热灭菌
带冷凝保护的双盘加湿系统
采用 文丘里原理的 CO₂ 气体预混口
采用红外线技术可干热灭菌的 CO₂ 传感器
直观操作的触摸屏控制器
通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
可锁闭的门把手
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封内门
由不锈钢制成的无缝内腔
由不锈钢制成的 3 个打孔搁板
设备可通过堆叠适配器进行堆叠
采用声光报警的故障诊断系统
计算机接口:以太网
零电压报警触点
可选设备:
可选 O₂ 调节范围:10-95 Vol.-% O₂,配备氧气调控系统版本的选购件
便捷的供水系统,带有可重复使用的软管袋,预充的一升装水瓶,或者带有磁力支架的水箱组件,适用于主动加湿版本用的配件
多重分体式玻璃门,配有搁架,用于分隔空间以适应不同实验
堆叠适配器,实现可靠且节省空间的安装
气瓶转换器,用于将两个气瓶连接到一台或两台培养箱上
CO₂ 摇床,其不锈钢壳体内有耐腐蚀的部件
多功能管理软件APT-COM —— 管理、采集和记录设备参数
服务 —— 完善的服务,可确保设备正常运行


德国宾德CB260-CO2培养箱产品参数:
| 名称 | CB260-230V¹ | CB260-230V-O¹ | CB260-230V-F¹ | CB260-230V-OF¹ | CB260UL-120V¹ | CB260UL-120V-O¹ | CB260UL-120V-F¹ | CB260UL-120V-OF¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 带 O₂ 调节 | 带主动加湿 | 带 O₂-调控 0.2-20 % 和主动加湿* | 标准 | 带 O₂ 调节 | 带主动加湿 | 带 O₂-调控 0.2-20 % 和主动加湿* | 
| 物品编码 | 9040-0147 | 9040-0148 | 9040-0149 | 9040-0150 | 9040-0152 | 9040-0153 | 9040-0154 | 9040-0155 | 
| 温度性能数据 | ||||||||
| 30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| 温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 温度范围 超过室内温度 4 °C 至 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 温度范围 超过室内温度 5 °C 至 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 气候性能数据 | ||||||||
| 湿度范围 [% 相对湿度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 
| CO₂ 数据 | ||||||||
| CO₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| CO₂ 测量技术 | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | 
| CO₂ 范围 [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 
| O₂ 数据 | ||||||||
| O₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% O₂ [min] | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 
| 标准 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | 
| 选配 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | 
| 电气数据 | ||||||||
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 
| 设备保险装置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 额定功率 [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 额定电压 [V] | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||||||
| 净宽度 [in] | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 
| 净深度 [in] | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 
| 净高度 [in] | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 
| 内部尺寸 | ||||||||
| 宽度 [in] | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 
| 深度 [in] | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 
| 高度 [in] | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 
| 测量 | ||||||||
| 内部容积 [cu.ft.] | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 
| 壁距 侧面 [in] | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 
| 壁距 后部 [in] | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 
| 大总负载 [lbs] | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 
| 每个隔板的大负载 [lbs] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| 设备净重(空载) [lbs] | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 
| 门的数量 | ||||||||
| 内门 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 
| 外门 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 与环境相关的数据 | ||||||||
| 声压等级 [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| 固件 | ||||||||
| 隔板数量(小时/大) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 
所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。根据 BINDER 工厂标准和 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。保留技术更改的权利。
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
