服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app链接 > TapTapweb端 > 培养箱 > CB-S170CO2培养箱
点点平台官网入口产品介绍
德国宾德CB-S170-CO2培养箱产品信息:
优点
经过180°C干热灭菌,污染风险降到低
通过无漂移的 CO₂ 红外线传感器技术确保稳定的pH值
湿度高达95%
采用无缝内腔可以简单、快速地完成清洁
重要特性
温度范围:环境温度 +6 °C 至 50 °C
湿度范围:90-95% RH
180 °C 自动干热灭菌
带冷凝保护的加湿系统
采用文丘里原理的CO₂ 气体预混口
采用红外线技术的 CO₂ 传感器
LCD 显示屏用于显示温度和 CO₂ 以及附加信息和警报
内部数据记录器,可通过 USB 接口读取任意格式的测量值
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封内门
由不锈钢制成的无缝内腔
由不锈钢制成的打孔搁板
设备可通过堆叠适配器进行堆叠
采用声光报警的故障诊断系统
计算机接口:以太网
零电压报警触点
可与同尺寸 的CB 产品进行堆叠
可选设备
铜制内腔包括了铜搁架和镀铜水盘
堆叠适配器,实现可靠且节省空间的安装
气瓶转换器,用于将两个气瓶连接到一台或两台培养箱上
CO₂ 摇床,其不锈钢壳体内有耐腐蚀的部件
多功能管理软件APT-COM —— 管理、采集和记录设备参数
服务 —— 完善的服务,可确保设备正常运行


德国宾德CB-S170-CO2培养箱产品参数:
| 名称 | CBS170-230V¹ | CBS170UL-120V¹ | 
|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 标准 | 
| 物品编码 | 9040-0189 | 9040-0190 | 
| 温度性能数据 | ||
| 30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 8 | 8 | 
| 温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 
| 温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 
| 温度范围 超过室内温度 6 °C 至 | 50 °C | 50 °C | 
| 气候性能数据 | ||
| 湿度范围 [% 相对湿度] | 90…95 | 90…95 | 
| CO₂ 数据 | ||
| CO₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 
| CO₂ 测量技术 | IR | IR | 
| CO₂ 范围 [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 
| 电气数据 | ||
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 
| 设备保险装置 [A] | 10 | 16 | 
| 额定功率 [kW] | 1.3 | 1.3 | 
| 额定电压 [V] | 200…230 | 100…120 | 
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度 [mm] | 680 | 680 | 
| 净深度 [mm] | 715 | 715 | 
| 净高度 [mm] | 870 | 870 | 
| 内部尺寸 | ||
| 宽度 [mm] | 560 | 560 | 
| 深度 [mm] | 505 | 505 | 
| 高度 [mm] | 600 | 600 | 
| 测量 | ||
| 内部容积 [L] | 170 | 170 | 
| 壁距 侧面 [mm] | 50 | 50 | 
| 壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 
| 大总负载 [kg] | 30 | 30 | 
| 每个隔板的大负载 [kg] | 10 | 10 | 
| 设备净重(空载) [kg] | 90 | 90 | 
| 门的数量 | ||
| 内门 | 1 | 1 | 
| 外门 | 1 | 1 | 
| 与环境相关的数据 | ||
| 声压等级 [dB(A)] | 41 | 41 | 
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 45 | 45 | 
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/大) | 2/6 | 2/6 | 
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
