服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app链接 > TapTapweb端 > 干燥器/干燥箱 > ED-S115干燥箱
点点平台官网入口产品介绍
德国宾德ED-S115干燥箱产品信息:
优点
操作简单
Precise的温度调节
简单的人体工程学设计门开关
重要特性
温度范围:环境温度+7°C至250°C
APT.line™内腔预热技术
自然对流
可调节的排气阀
带时间功能的控制器
1个镀铬插架,包括地面支撑架
内置独立可调的温度安全装2级(DIN12880),采用光学报警

德国宾德ED-S115干燥箱产品参数:
| 名称 | EDS115-230V | EDS115UL-120V | 
|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 标准 | 
| 物品编码 | 9090-0020 | 9090-0021 | 
| 温度性能数据 | ||
| 加热时间到150°C[min] | 55 | 55 | 
| 温度偏差在150°C[±K] | 2.8 | 2.8 | 
| 温度波动度在150°C[±K] | 0.8 | 0.8 | 
| 温度范围超过室内温度7°C至 | 250°C | 250°C | 
| 电气数据 | ||
| 电源频率[Hz] | 50/60 | 60 | 
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 
| 设备保险装置A] | 6.3 | 6.3 | 
| 额定功率kW] | 1.25 | 1.25 | 
| 额定电压[V] | 230 | 120 | 
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度[mm] | 764 | 764 | 
| 净深度[mm] | 616 | 616 | 
| 净高度[mm] | 735 | 735 | 
| 内部尺寸 | ||
| 宽度[mm] | 550 | 550 | 
| 深度[mm] | 390 | 390 | 
| 高度[mm] | 550 | 550 | 
| 测量 | ||
| 内部容积[L] | 118 | 118 | 
| 壁距侧面[mm] | 100 | 100 | 
| 壁距后部[mm] | 160 | 160 | 
| 大总负载[kg] | 75 | 75 | 
| 每个隔板的大负载[kg] | 20 | 20 | 
| 设备净重(空载)[kg] | 53 | 47 | 
| 门的数量 | ||
| 外门 | 1 | 1 | 
| 与环境相关的数据 | ||
| 能耗在150°CWh/h] | 310 | 310 | 
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/大) | 1/5 | 1/5 | 
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
