服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app链接 > TapTapweb端 > 干燥器/干燥箱 > FD56干燥箱
点点平台官网入口产品介绍
德国宾德FD-56干燥箱产品信息:
优点
操作简单
Precise的温度调节
简单的人体工程学设计门开关
重要特性
温度范围:环境温度+7°C至250°C
APT.line™内腔预热技术
自然对流
可调节的排气阀
带时间功能的控制器
1个镀铬插架,包括地面支撑架
内置独立可调的温度安全装置2级(DIN12880),采用光学报警


德国宾德FD-56干燥箱产品参数:
| 名称 | FD056-230V¹ | FD056UL-120V¹ |
|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 物品编码 | 9010-0303 | 9010-0304 |
| 温度性能数据 | ||
| 30秒开门后的恢复时间在150°C[min] | 4 | 4 |
| 加热时间到150°C[min] | 15 | 15 |
| 温度偏差在150°C[±K] | 1.7 | 1.7 |
| 温度波动度在150°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
| 温度范围超过室内温度10°C至[°C] | 300 | 300 |
| 换气数据 | ||
| 空气交换率在100°C[x/h] | 80 | 80 |
| 电气数据 | ||
| 电源频率[Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置[A] | 6.3 | 12.5 |
| 额定功率[kW] | 1.1 | 1.2 |
| 额定电压[V] | 230 | 120 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度[mm] | 560 | 560 |
| 净深度[mm] | 565 | 565 |
| 净高度[mm] | 625 | 625 |
| 内部尺寸 | ||
| 宽度[mm] | 400 | 400 |
| 深度[mm] | 345 | 345 |
| 高度[mm] | 440 | 440 |
| 测量 | ||
| 内部容积[L] | 60 | 60 |
| 壁距侧面[mm] | 100 | 100 |
| 壁距后部[mm] | 160 | 160 |
| max总负载[kg] | 70 | 70 |
| 每个隔板的max负载[kg] | 30 | 30 |
| 设备净重(空载)[kg] | 41 | 41 |
| 门的数量 | ||
| 外门 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 | ||
| 声压等级[dB(A)] | 43 | 43 |
| 能耗在150°C[Wh/h] | 290 | 290 |
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/max) | 2/4 | 2/4 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
